Germany · Sunday, 4 November 2007 · 20:10 IST
Cologne (GER): Kolner Herbst-Stuten-Meile (Fillies & Mares)
Group 38fFlatSoft
Result
Time 1m 43.13s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Johan Victoire | H-A Pantall | ||
| 2 | 2 | .75 | Dominique Boeuf | John Dunlop | |
| 3 | 4 | 3.5 | A Boschert | Uwe Ostmann | |
| 4 | 8 | 2.5 | J-P Carvalho | H Blume | |
| 5 | 1 | 1.25 | Jiri Palik | Waldemar Hickst | |
| 6 | 5 | 2.5 | T Mundry | P Rau | |
| 7 | 7 | 10 | P Van De Keere | E Kurdu | |
| 8 | 3 | 28 | Andrasch Starke | W Baltromei |
Non-runners: Prianca
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results