International horse
Comprende
5 recent runs · 0 wins · 1 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 7 May 2016 | 9/16 | Schweppes Oaks (Registered As Australasian Oaks) (3yo Fillies) (Turf) | Morphettville · Australia | Dominic Tourneur |
| Saturday, 23 April 2016 | 3/20 | Schweppervescence Stakes (3yo Fillies) (Turf) | Morphettville · Australia | Dominic Tourneur |
| Saturday, 28 March 2015 | 6/8 | Campolina Stud Breeders' Stakes (2yo) (Turf) | Morphettville · Australia | Dominic Tourneur |
| Monday, 26 January 2015 | 8/15 | Powered Blue Diamond Preview (Fillies) | Sandown · Australia | Ben Melham |
| Monday, 3 November 2014 | 6/16 | Emirates Airline Plate (Fillies) (Turf) | Flemington · Australia | Dominic Tourneur |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.