International horse
London Tower
6 recent runs · 1 wins · 4 top-3 · strike rate 17%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 17 July 2016 | 8/9 | Ontario Matron Stakes (3yo+ Fillies & Mares) (Tapeta) | Woodbine (CAN) · Canada | D J Moran |
| Sunday, 29 May 2016 | 9/9 | Nassau Stakes (3yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Woodbine (CAN) · Canada | Gary Boulanger |
| Saturday, 22 August 2015 | 2/9 | Ontario Colleen Stakes (3yo Fillies) (Turf) | Woodbine (CAN) · Canada | Gary Boulanger |
| Sunday, 14 June 2015 | 2/10 | Woodbine Oaks (Fillies) (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Alan Garcia |
| Sunday, 30 November 2014 | 1/5 | Ontario Lassie Stakes (Fillies) (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Emma-Jayne Wilson |
| Sunday, 2 November 2014 | 3/9 | Princess Elizabeth Stakes (Fillies) (Polytrack) | Woodbine (CAN) · Canada | Gary Boulanger |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.