International horse
Rosebay
14 recent runs · 0 wins · 4 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 30 October 2016 | 9/11 | Prix Perth (3yo+) (Turf) | Saint-Cloud · France | Ioritz Mendizabal |
| Sunday, 25 September 2016 | 8/12 | Premio Elena e Sergio Cumani (3yo+ Fillies & Mares) (Turf) | San Siro (ITY) · Italy | Maxim Pecheur |
| Thursday, 1 September 2016 | 4/6 | Darley Oettingen-Rennen (3yo+) (Turf) | Baden-Baden (GER) · Germany | Martin Seidl |
| Saturday, 2 July 2016 | 6/9 | Franz-Gunther von Gaertner Gedachtnisrennen (Hamburger Stutenmeile) (3yo+ Fillies & Mares) | Hamburg (GER) · Germany | Adrie de Vries |
| Thursday, 26 May 2016 | 2/9 | Badener Meile (3yo+) (Turf) | Baden-Baden (GER) · Germany | Adrie de Vries |
| Sunday, 25 October 2015 | 3/8 | Grosser Preis der Besitzervereiigung fur Vollblutzucht und Rennen (Neue Bult Pokal) (Turf) | Hanover (GER) · Germany | Martin Seidl |
| Sunday, 27 September 2015 | 6/11 | Premio Elena E Sergio Cumani (3yo+ Fillies & Mares) (Turf) | San Siro (ITY) · Italy | Michael Cadeddu |
| Thursday, 3 September 2015 | 7/9 | Darley Oettingen-Rennen (3yo+) (Turf) | Baden-Baden (GER) · Germany | Martin Seidl |
| Sunday, 26 July 2015 | 2/14 | Dallmayr Coupe Lukull (3yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Munich (GER) · Germany | Martin Seidl |
| Saturday, 27 June 2015 | 4/10 | Franz-Gunther von Gaertner Gedachtnisrennen (3yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Hamburg (GER) · Germany | Martin Seidl |
| Sunday, 14 June 2015 | 3/6 | Stutenpreis der Ilse und Heinz Ramm-Stiftung (4yo+ Fillies & Mares) (Turf) | Cologne (GER) · Germany | Martin Seidl |
| Friday, 31 October 2014 | 7/9 | Prix de Montleveque (Conditions) (3yo) (Polytrack) | Chantilly · France | Theo Bachelot |
| Sunday, 7 September 2014 | 8/9 | Berenberg Cup (Turf) | Baden-Baden (GER) · Germany | Andreas Helfenbein |
| Saturday, 31 May 2014 | 9/14 | Iffezheimer Diana-Trial | Baden-Baden (GER) · Germany | Martin Seidl |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.