International horse
Witherspoon
7 recent runs · 1 wins · 2 top-3 · strike rate 14%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 13 February 2010 | F/15 | Victor Chandler Handicap Hurdle | Ayr · UK | Campbell Gillies |
| Wednesday, 27 January 2010 | 3/11 | Cosmic Case Handicap Hurdle | Musselburgh · UK | Peter Buchanan |
| Friday, 13 November 2009 | 13/15 | o2 Novices' Hurdle | Newcastle · UK | Peter Buchanan |
| Sunday, 1 November 2009 | 11/14 | Edinburgh Woollen Mill Novices' Hurdle | Carlisle · UK | Peter Buchanan |
| Saturday, 10 October 2009 | 4/13 | Metrocentre Always A Winner Maiden Hurdle | Hexham · UK | Tom Scudamore |
| Saturday, 18 April 2009 | 4/10 | Ashleybank Investments Standard Open NH Flat Race | Ayr · UK | Campbell Gillies |
| Thursday, 19 March 2009 | 1/10 | Victor Chandler Standard NH Flat Race (Conds'/Amats') | Ayr · UK | Campbell Gillies |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.