Hyderabad · Race 5 · 16:15 IST
The Zurbaran Plate
UPCOMING16:15
16:15 IST1400mCategory IIIWinner ₹225,00010 runners
Runners & prices
- 1Dr 8BodhiP.Ajeeth Kumar · L.V.R.Deshmukh60kg · Rtg 25 · Form 0-4-0
- 2Dr 9Moonlite RoseSonu Kumar · Mir Faiyaz Ali Khan60kg · Rtg 25 · Form 0-5-3
- 3Dr 5N R I SunpowerAkshay Kumar · R.H.Sequeira60kg · Rtg 25 · Form 0-0-0
- 4Dr 0The DivinelyTBA · Mukesh Kumar B60kg · Rtg 25 · Form 0-4-3
- 5Dr 1VidyutprabhavaKuldeep Singh (Sr) · Neelesh Rawal60kg · Rtg 25 · Form 0-6-0
- 6Dr 6AloyMohit Singh · Jasbir Singh59.5kg · Rtg 24 · Form 5-5-4
- 7Dr 4Ruby TuesdayMd Ekram Alam · Jasbir Singh59.5kg · Rtg 24 · Form 0-0-0
- 8Dr 3Don CherieA.Ashhad Asbar · A. Imran Khan58.5kg · Rtg 22 · Form 0-0-0
- 9Dr 2ScreenshotG Naresh · Robin Reddy Kondakalla58.5kg · Rtg 22 · Form 6-6-2
- 10Dr 7MeadowBhawani S · Jasbir Singh57.5kg · Rtg 20 · Form 0-0-0
| No | Dr | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Rtg | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bodhi 3y f · War Hammer – Barbosella · P.F. BLK,T.S.,B.B.,X.N.B | P.Ajeeth Kumar | L.V.R.Deshmukh | 60 | 25 | 0-4-0 |
| 2 | 9 | Moonlite Rose 4y f · Oiseau de Feu (USA) – Ulrika · T.S. | Sonu Kumar | Mir Faiyaz Ali Khan | 60 | 25 | 0-5-3 |
| 3 | 5 | N R I Sunpower 3y f · Win Legend (JPN) – Glamorous Approach · T.S.,(BLK) | Akshay Kumar | R.H.Sequeira | 60 | 25 | 0-0-0 |
| 4 | 0 | The Divinely 4y g · Lord Admiral (USA) – Lucy Diamond · T.S.,(BLK) | TBA | Mukesh Kumar B | 60 | 25 | 0-4-3 |
| 5 | 1 | Vidyutprabhava 3y c · Kingda Ka (AUS) – Sapphirine (IRE) · T.S.,B.B.,X.N.B | Kuldeep Singh (Sr) | Neelesh Rawal | 60 | 25 | 0-6-0 |
| 6 | 6 | Aloy 4y c · Saamidd (GB) – Formidable Quest | Mohit Singh | Jasbir Singh | 59.5 | 24 | 5-5-4 |
| 7 | 4 | Ruby Tuesday 3y f · Moonlight Magic (GB) – Tryst with Destiny · (BLK),T.S.,K.N.B. | Md Ekram Alam | Jasbir Singh | 59.5 | 24 | 0-0-0 |
| 8 | 3 | Don Cherie 4y f · War Hammer – Citrali · T.S. | A.Ashhad Asbar | A. Imran Khan | 58.5 | 22 | 0-0-0 |
| 9 | 2 | Screenshot 4y f · French Navy (GB) – Feast of Love · T.S.,X.N.B,B.B. | G Naresh | Robin Reddy Kondakalla | 58.5 | 22 | 6-6-2 |
| 10 | 7 | Meadow 4y f · David Livingston (IRE) – Karasiyca (IRE) | Bhawani S | Jasbir Singh | 57.5 | 20 | 0-0-0 |
▼ Blue price shortening▲ Orange price lengtheningOn-course market information only · 18+