Hyderabad · Race 2 · 14:30 IST
The Mancherial Plate
UPCOMING14:30
14:30 IST1200mCategory IIIWinner ₹292,5008 runners
Runners & prices
- 1Dr 6CasspianV S Shekhawat · Bharath Singh60kg · Rtg 40
- 2Dr 1Dream To FlyBhawani S · Robin Reddy Kondakalla58.5kg · Rtg 37 · Form 4-0-3
- 3Dr 2Divine StridesP.Ajeeth Kumar · L.V.R.Deshmukh55kg · Rtg 30 · Form 2
- 4Dr 7SaraMohit Singh · Jasbir Singh55kg · Rtg 30 · Form 6-2-0
- 5Dr 3Ashwa VivegamGaurav Singh · N.Ravinder Singh54.5kg · Rtg 29 · Form 2-3-0
- 6Dr 4Divine AscendMd Ekram Alam · Magan Singh Parmar54kg · Rtg 28 · Form 0-0
- 7Dr 5Adalynn (Ex:three Year Old)Neeraj Rawal · Neelesh Rawal53.5kg · Rtg 27 · Form 0
- 8Dr 8MiriRafique Sk. · Jasbir Singh53kg · Rtg 26 · Form 0-3-6
| No | Dr | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Rtg | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Casspian 3y g · Leitir Mor (IRE) – Southern Bay · X.N.B,T.S. | V S Shekhawat | Bharath Singh | 60 | 40 | |
| 2 | 1 | Dream To Fly 5y m · Phoenix Tiger – Corona di Oro · T.S.,H.B.,(BLK) | Bhawani S | Robin Reddy Kondakalla | 58.5 | 37 | 4-0-3 |
| 3 | 2 | Divine Strides 3y f · Leitir Mor (IRE) – La Vie En Rose (GB) · T.S. | P.Ajeeth Kumar | L.V.R.Deshmukh | 55 | 30 | 2 |
| 4 | 7 | Sara 3y f · David Livingston (IRE) – Shelomi · X.N.B | Mohit Singh | Jasbir Singh | 55 | 30 | 6-2-0 |
| 5 | 3 | Ashwa Vivegam 3y g · Knotty Ash – Queens Grace · X.N.B,T.S.,L.E.S.,(BLK) | Gaurav Singh | N.Ravinder Singh | 54.5 | 29 | 2-3-0 |
| 6 | 4 | Divine Ascend 3y c · Crimson China (USA) – Sterling Role | Md Ekram Alam | Magan Singh Parmar | 54 | 28 | 0-0 |
| 7 | 5 | Adalynn (Ex:three Year Old) 3y f · Phoenix Tower (USA) – Zalfana (IRE) · HOOD,T.S. | Neeraj Rawal | Neelesh Rawal | 53.5 | 27 | 0 |
| 8 | 8 | Miri 3y f · Profitable – Kocollada(IRE) · T.S. | Rafique Sk. | Jasbir Singh | 53 | 26 | 0-3-6 |
▼ Blue price shortening▲ Orange price lengtheningOn-course market information only · 18+