Hyderabad · Race 1 · 12:50 IST
The Donegal Plate
UPCOMING12:50
12:50 IST1600mCategory IIIWinner ₹292,5008 runners
Runners & prices
- 1Dr 8ZorbaP.Ajeeth Kumar · L.V.R.Deshmukh61kg · Rtg 45 · Form 2-2-1
- 2Dr 2RajendraH.M. Akshay · S.Sreekanth58.5kg · Rtg 40 · Form 1-3-5
- 3Dr 3American AffairV S Shekhawat · A Vatsalya58kg · Rtg 39 · Form 4-3-3
- 4Dr 7Classy TouchMukesh Kumar · Neelesh Rawal57.5kg · Rtg 38 · Form 0-1-3
- 5Dr 4Lion`s PrideA.A.Vikrant · S.A. Raza Shehzad57.5kg · Rtg 38 · Form 1-5-6
- 6Dr 1Real ThalaivaaRafique Sk. · Jasbir Singh55kg · Rtg 33 · Form 0-5-6
- 7Dr 5PhotographG Naresh · Robin Reddy Kondakalla53kg · Rtg 29 · Form 4-0-5
- 8Dr 6Ruby TuesdayArjun · Jasbir Singh50.5kg · Rtg 24 · Form 0-0-0
| No | Dr | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Rtg | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zorba 3y g · Roderic O`Connor (IRE) – Zain Arion (IRE) · X.N.B,T.S.,P.F. | P.Ajeeth Kumar | L.V.R.Deshmukh | 61 | 45 | 2-2-1 |
| 2 | 2 | Rajendra 3y g · Sporting Chance (GB) – Rotterdam · T.S. | H.M. Akshay | S.Sreekanth | 58.5 | 40 | 1-3-5 |
| 3 | 3 | American Affair 4y f · Air Support (USA) – Aunt Dottie (GB) · T.S.,X.N.B | V S Shekhawat | A Vatsalya | 58 | 39 | 4-3-3 |
| 4 | 7 | Classy Touch 3y f · Ampere (FR) – Ajaweed (IRE) | Mukesh Kumar | Neelesh Rawal | 57.5 | 38 | 0-1-3 |
| 5 | 4 | Lion`s Pride 3y f · Sanus Per Aquam (IRE) – Sans Pareil · T.S.,SCP,X.N.B | A.A.Vikrant | S.A. Raza Shehzad | 57.5 | 38 | 1-5-6 |
| 6 | 1 | Real Thalaivaa 4y c · Ampere (FR) – Gavotte (GB) · (BLK),B.B. | Rafique Sk. | Jasbir Singh | 55 | 33 | 0-5-6 |
| 7 | 5 | Photograph 4y g · Desert God – Cuix One(GB) · T.S.,(BLK) | G Naresh | Robin Reddy Kondakalla | 53 | 29 | 4-0-5 |
| 8 | 6 | Ruby Tuesday 3y f · Moonlight Magic (GB) – Tryst with Destiny · (BLK),T.S.,K.N.B. | Arjun | Jasbir Singh | 50.5 | 24 | 0-0-0 |
▼ Blue price shortening▲ Orange price lengtheningOn-course market information only · 18+