Hyderabad · Race 7 · 16:50 IST
The Own Opinion Plate
UPCOMING16:50
16:50 IST1200mCategory IIIWinner ₹225,00014 runners
Runners & prices
- 1Dr 14AloyMohit Singh · Jasbir Singh62kg · Rtg 25 · Form 4-0-0
- 2Dr 13Ashwa VivegamGaurav Singh · N.Ravinder Singh62kg · Rtg 25 · Form 3-0-0
- 3Dr 7Crimson RoseKuldeep Singh (Jr) · Mir Faiyaz Ali Khan62kg · Rtg 25 · Form 0-6-0
- 4Dr 1DhanadeepaDhanu S.Deora · Magan Singh Parmar62kg · Rtg 25 · Form 0-0-6
- 5Dr 6Ruby TuesdayRafique Sk. · Jasbir Singh62kg · Rtg 25 · Form 0-0-0
- 6Dr 2Sporting TouchSonu Kumar · Neelesh Rawal62kg · Rtg 25 · Form 5-5-0
- 7Dr 12VidyutprabhavaSantosh Raj N R · Neelesh Rawal62kg · Rtg 25 · Form 6-0-4
- 8Dr 4MeadowMd Ekram Alam · Jasbir Singh61.5kg · Rtg 24 · Form 0-0-0
- 9Dr 10AmboseliAfroz Khan · S.A. Raza Shehzad60kg · Rtg 21 · Form 2-3-5
- 10Dr 3Most BeautifulDeepak Singh · S.S.F.Hassan60kg · Rtg 21 · Form 5-0-0
- 11Dr 5Golden InzioA.A.Vikrant · S.Sreekanth56.5kg · Rtg 14 · Form 0-6-0
- 12Dr 8Char Ek CharKuldeep Singh (Sr) · Mir Faiyaz Ali Khan56kg · Rtg 13 · Form 3-6-0
- 13Dr 11Hopewell IslandG Naresh · Robin Reddy Kondakalla50kg · Rtg 1 · Form 6-4-0
- 14Dr 9Niloufer the GreatAjay Kumar · A Vatsalya50kg · Rtg 1 · Form 0-5-0
| No | Dr | Horse | Jockey | Trainer | Wt | Rtg | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Aloy 4y c · Saamidd (GB) – Formidable Quest | Mohit Singh | Jasbir Singh | 62 | 25 | 4-0-0 |
| 2 | 13 | Ashwa Vivegam 3y g · Knotty Ash – Queens Grace · X.N.B,T.S.,L.E.S.,(BLK),R.D.B | Gaurav Singh | N.Ravinder Singh | 62 | 25 | 3-0-0 |
| 3 | 7 | Crimson Rose 7y m · Equiano – Thurayaat(GB) · T.S.,X.N.B,HOOD | Kuldeep Singh (Jr) | Mir Faiyaz Ali Khan | 62 | 25 | 0-6-0 |
| 4 | 1 | Dhanadeepa 5y g · Basem (GB) – Double Diamond · T.S. | Dhanu S.Deora | Magan Singh Parmar | 62 | 25 | 0-0-6 |
| 5 | 6 | Ruby Tuesday 3y f · Moonlight Magic (GB) – Tryst with Destiny · (BLK),T.S.,K.N.B. | Rafique Sk. | Jasbir Singh | 62 | 25 | 0-0-0 |
| 6 | 2 | Sporting Touch 3y c · Sporting Chance (GB) – Circus Ring · T.S.,(BLK) | Sonu Kumar | Neelesh Rawal | 62 | 25 | 5-5-0 |
| 7 | 12 | Vidyutprabhava 3y c · Kingda Ka (AUS) – Sapphirine (IRE) · T.S.,B.B.,X.N.B | Santosh Raj N R | Neelesh Rawal | 62 | 25 | 6-0-4 |
| 8 | 4 | Meadow 4y f · David Livingston (IRE) – Karasiyca (IRE) | Md Ekram Alam | Jasbir Singh | 61.5 | 24 | 0-0-0 |
| 9 | 10 | Amboseli 5y m · Dali (USA) – Kabini · T.S. | Afroz Khan | S.A. Raza Shehzad | 60 | 21 | 2-3-5 |
| 10 | 3 | Most Beautiful 5y m · Sir Cecil – Kinky Boots · T.S.,B.B.,HOOD | Deepak Singh | S.S.F.Hassan | 60 | 21 | 5-0-0 |
| 11 | 5 | Golden Inzio 7y g · Midnight Interlude (USA) – Pour Vous · (BLK),T.S.,R.B | A.A.Vikrant | S.Sreekanth | 56.5 | 14 | 0-6-0 |
| 12 | 8 | Char Ek Char 8y m · Smuggler`s Cove (IRE) – Exemplary · (BLK),T.S.,R.D.B | Kuldeep Singh (Sr) | Mir Faiyaz Ali Khan | 56 | 13 | 3-6-0 |
| 13 | 11 | Hopewell Island 6y g · Dawn Approach – Fionnuar(IRE) · X.N.B,T.S.,SCP,R.B,HOOD | G Naresh | Robin Reddy Kondakalla | 50 | 1 | 6-4-0 |
| 14 | 9 | Niloufer the Great 5y m · Phoenix Tower (USA) – Siempre Lista (USA) · T.S. | Ajay Kumar | A Vatsalya | 50 | 1 | 0-5-0 |
▼ Blue shortening (backed)▲ Orange drifting (eased)On-course market information only · 18+