Hong Kong ยท Saturday, 13 January 2024 ยท 10:30 IST
Sha Tin: Hung Shui Kiu Handicap (Class 5) (3yo+) (Course C+3) (Turf)
7fFlatGoodยฃ49,296
Race card
16 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | So You Think โ Sovereign Jewel | 4 | 9-9 | L Hewitson | T P Yung | 59308- |
| 2 | 6 | Wandjina โ Pediment | 5 | 9-9 | Hugh Bowman | David A Hayes | 39603- |
| 3 | 13 | Darci Brahma โ Merle Park | 5 | 9-8 | Andrea Atzeni | K W Lui | 58900- |
| 4 | 11 | Charm Spirit โ Nomisma | 4 | 9-8 | L J Ferraris | Mark Newnham | 0079-8 |
| 5 | 12 | Burgundy โ Lady Winifred | 7 | 9-7 | Zac Purton | C H Yip | 3034-1 |
| 6 | 2 | Better Than Ready โ Shekou | 5 | 9-3 | H T Mo(2) | Y S Tsui | 00070- |
| 7 | 10 | U S Navy Flag โ Greatest Place | 4 | 9-3 | Antoine Hamelin | P C Ng | 09676- |
| 8 | 4 | Testa Rossa โ Song Shan | 8 | 9-2 | K C Leung | W Y So | 04760- |
| 9 | 8 | Belardo โ Midnight Breaker | 5 | 9-1 | Karis Teetan | P F Yiu | 95289- |
| 10 | 14 | Starcraft โ Nadeem's Melody | 5 | 8-12 | Harry Bentley | Douglas Whyte | 90280- |
| 11 | 7 | Shamus Award โ Yolane | 7 | 8-5 | K De Melo | C W Chang | 04290- |
| 12 | 1 | Sweynesse โ Klairevoyant | 5 | 8-3 | Matthew Poon(2) | Jamie Richards | 68008- |
| 13 | 5 | Smart Missile โ Anne Of Cleves | 6 | 8-3 | Matthew Chadwick | K L Man | 30862- |
| 14 | 3 | Dark Angel โ Layla Jamil | 5 | 8-3 | Angus Chung(5) | A S Cruz | 56975- |
| 15 | Smart Missile โ The Chunkster | 6 | 8-10 | W Y So | 28870- | ||
| 16 | Headwater โ Moohariba | 4 | 9-9 | Jamie Richards | 0000- |
Racing information only. No betting. 18+ ยท All international racing ยท India results