International jockey
Karis Teetan
30 recent runs · 4 wins · 12 top-3 · strike rate 13%
| Date | Pos | Race | Course | Horse |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 November 2026 | 3/12 | Guangzhou Handicap | Happy Valley · Hong Kong | Meowth |
| Sunday, 1 November 2026 | 6/11 | Zhuhai Handicap | Happy Valley · Hong Kong | Titanck |
| Sunday, 1 November 2026 | 1/12 | Zhaoqing Handicap | Happy Valley · Hong Kong | Eternal Fortune |
| Sunday, 1 November 2026 | 1/10 | The Kwangtung Handicap Cup (Handicap) | Happy Valley · Hong Kong | Turquoise Velocity |
| Sunday, 1 November 2026 | 7/11 | Dongguan Handicap | Happy Valley · Hong Kong | Young Fighter |
| Wednesday, 28 October 2026 | 2/14 | Pyramid Hill Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Pray For Justice |
| Wednesday, 28 October 2026 | 12/12 | Hebe Hill Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Red Sea |
| Wednesday, 28 October 2026 | 4/12 | Shek UK Shan Handicap | Sha Tin · Hong Kong | California Bay |
| Wednesday, 28 October 2026 | 5/14 | Tin Ha Shan Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Perfect Team |
| Wednesday, 28 October 2026 | 11/12 | Tiu Yue Yung Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Firefoot |
| Wednesday, 28 October 2026 | 11/12 | Tsim Mei Fung Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Daily Trophy |
| Wednesday, 28 October 2026 | 6/12 | Wa Mei Shan Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Winning Diamond |
| Wednesday, 28 October 2026 | 9/11 | Wa Mei Shan Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Team Happy |
| Sunday, 25 October 2026 | 7/14 | Lukfook Jewellery Beloved Collection Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Enterprise Triumph |
| Sunday, 25 October 2026 | 2/14 | Lukfook Jewellery Longmen Vajra Collection Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Pi Legend |
| Sunday, 25 October 2026 | 8/13 | Lukfook Joaillerie Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Definitive |
| Sunday, 25 October 2026 | 3/14 | Lukfook Jewellery Heirloom Fortune Collection Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Mr Cool |
| Sunday, 25 October 2026 | 3/14 | Lukfook Jewellery Night Banquet In Tang Palace Collection Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Full Metal |
| Sunday, 25 October 2026 | 10/14 | Lukfook Jewellery Diabling Shimmering Gold Collection Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Private Wealth |
| Sunday, 25 October 2026 | 1/14 | Lukfook Jewellery Love Is Beauty Collection Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Smart Fat Cat |
| Sunday, 25 October 2026 | 6/14 | Lukfook Jewellery Wedding Collection Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Gor Gor |
| Monday, 19 October 2026 | 6/13 | Wo Che Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Mighty Masts |
| Monday, 19 October 2026 | 3/14 | Sha Kok Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Complete Unknown |
| Monday, 19 October 2026 | 2/11 | Lek Yuen Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Mr Incredible |
| Monday, 19 October 2026 | 1/11 | The Sha Tin Trophy (Handicap) | Sha Tin · Hong Kong | Light Years Charm |
| Monday, 19 October 2026 | 4/12 | Lung Hang Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Island Buddy |
| Monday, 19 October 2026 | 12/14 | Sun Tin Wai Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Precision Mind |
| Monday, 19 October 2026 | 7/14 | Sun Chui Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Just Follow Me |
| Monday, 19 October 2026 | 5/14 | Chun Shek Handicap | Sha Tin · Hong Kong | Dreaming Together |
| Wednesday, 14 October 2026 | 2/12 | Harbour View Handicap | Happy Valley · Hong Kong | All Out For Six |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.