Ireland · Wednesday, 10 May 2017 · 22:45 IST
Dundalk (AW): 12th July Horse & Greyhound Racing Maiden
5fFlatStandardAll-weather
Result
Time 59.66s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chris Hayes | J A Stack | ||
| 2 | 5 | 3.25 | Declan McDonogh | J G Coogan | |
| 3 | 3 | .5 | Shane Foley | M Halford | |
| 4 | 6 | .5 | Seamie Heffernan | Edward Lynam | |
| 5 | 4 | 1.75 | W J Lee | W McCreery | |
| 6 | 1 | 4.75 | Conor Hoban | S J Mahon |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results