UK · Wednesday, 7 October 2015 · 19:55 IST
Towcester: Haygain Hay Steamers Clean Healthy Forage Handicap Hurdle
Class 316fHurdleGood To Firm
Result
Time 3m 49.10s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Craig Gallagher | Brian Ellison | ||
| 2 | 4 | 3.75 | Gareth Malone | Charlie Longsdon | |
| 3 | 5 | 3.5 | Tom Scudamore | John Weymes | |
| 4 | 2 | 1 | Noel Fehily | Charlie Mann | |
| 5 | 3 | 14 | Daryl Jacob | Donald McCain |
Non-runners: Cool Macavity (vet's certificate)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results