Dubai / UAE · Friday, 14 November 2014 · 18:15 IST
Jebel Ali: E Sports (Handicap) (Dirt)
9fFlatFast
Result
Time 1m 51.18s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Richard Mullen | S Seemar | ||
| 2 | 2 | 3.25 | Dane O'Neill | Doug Watson | |
| 3 | 4 | 1.5 | Pat Dobbs | Doug Watson | |
| 4 | 5 | 1.5 | Adrie de Vries | A bin Harmash | |
| 5 | 7 | 5.25 | Wayne Smith | S Seemar | |
| 6 | 3 | 4.25 | Royston Ffrench | A R Al Rayhi | |
| 7 | 8 | 2.25 | Saeed Al Mazrooei | A R Al Rayhi | |
| 8 | 6 | 13.5 | Tadhg O'Shea | Doug Watson |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results