UK · Monday, 30 June 2014 · 01:45 IST
Ffos Las: Stradey Park Handicap
Class 65fFlatGood
Result
Time 57.34s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cam Hardie | Tony Carroll | ||
| 2 | 4 | .5 | Ryan Clark | Lisa Williamson | |
| 3 | 6 | .75 | Luke Morris | Ronald Harris | |
| 4 | 1 | 0.2 | Liam Keniry | David Evans | |
| 5 | 3 | 2 | Steve Drowne | Peter Makin | |
| 6 | 7 | .5 | Noel Garbutt | David Evans |
Non-runners: By Rights (unsuitable ground)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results