UK · Wednesday, 12 March 2014 · 01:45 IST
Kempton (AW): BetBright Mobile Handicap (BOBIS Race)
Class 46fFlatStandardAll-weather
Result
Time 1m 11.96s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | William Buick | Jeremy Noseda | ||
| 2 | 1 | 1.5 | Patrick O'Donnell | Ralph Beckett | |
| 3 | 2 | .5 | Ryan While | Bill Turner | |
| 4 | 3 | 0.05 | Martin Harley | Marco Botti | |
| 5 | 6 | 1.75 | Joe Fanning | Conrad Allen |
Non-runners: Fear Or Favour (self certificate)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results