UK · Wednesday, 28 March 2012 · 20:10 IST
Taunton: Taunton Jaguar Handicap Hurdle
Class 419fHurdleFirm
Result
Time 4m 26.50s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Daryl Jacob | Jamie Snowden | ||
| 2 | 1 | 0.3 | Conor O'Farrell | David Pipe | |
| 3 | 2 | 7 | Tom Scudamore | David Pipe | |
| 4 | 3 | 18 | Brendan Powell | Colin Tizzard | |
| 5 | 6 | 2.25 | Kevin Jones | Dai Williams |
Non-runners: Southway Star (unsuitable ground)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results