UK · Monday, 19 December 2011 · 20:20 IST
Wolverhampton (AW): wolverhampton-racecourse.co.uk Selling Stakes
Class 612fFlatStandardAll-weather
Result
Time 2m 43.92s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Robbie Fitzpatrick | Frank Sheridan | ||
| 2 | 4 | 1.25 | Chris Catlin | Peter Hiatt | |
| 3 | 5 | 1.5 | Adam Kirby | Bill Turner | |
| 4 | 2 | .5 | Liam Keniry | Gordon Elliott | |
| 5 | 3 | .5 | Amir Quinn | Gary Moore |
Non-runners: Mujady Star (self certificate)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results