Germany · Sunday, 2 May 2010 · 20:40 IST
Frankfurt (GER): Fruhjahrspreis Des Bankhauses Metzler (3yo) (Turf)
Group 310fFlatGood
Result
Time 2m 7.85s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Eduardo Pedroza | A Wohler | ||
| 2 | 1 | 2.5 | T Hellier | Andreas Lowe | |
| 3 | 5 | 1 | Filip Minarik | P Schiergen | |
| 4 | 4 | 0.3 | Daniele Porcu | M Rulec | |
| 5 | 2 | .75 | Franny Norton | Mario Hofer | |
| 6 | 3 | 0.2 | Gaetan Masure | A Wohler |
Non-runners: Promised Wings
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results