Dubai / UAE · Thursday, 15 January 2009 · 21:50 IST
Nad Al Sheba: Nayef Fillies 1400 (Conditions Race) (Fillies & Mares) (Dirt)
7fFlatStandardAll-weather
Result
Time 1m 26.32s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | ||
| 2 | 2 | 2 | K Shea | M F De Kock | |
| 3 | 6 | 3 | Richard Mullen | E Martins | |
| 4 | 5 | 2.5 | Mick Kinane | E Martins | |
| 5 | 1 | 2.25 | Jose L Verenzuela | J Barton | |
| 6 | 4 | 1.25 | Ted Durcan | S Seemar |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results