Ireland · Sunday, 11 November 2007 · 20:25 IST
Navan: Harrmack Developments Fortria Chase
Grade 216fChaseGood To Firm
Result
Time 3m 55.80s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | John Cullen | Paul Nolan | ||
| 2 | 2 | 14 | Paul Carberry | E Sheehy | |
| 3 | 1 | 9 | Roger Loughran | D T Hughes | |
| 4 | 4 | 10 | P W Flood | M F Morris | |
| 5 | 5 | 8 | Niki O'Shea | Patrick O Brady |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results