UK · Monday, 2 April 2007 · 18:40 IST
Lingfield (AW): lingfieldpark.co.uk Median Auction Maiden Stakes
Class 65fFlatStandardAll-weather
Result
Time 1m 2.81s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sam Hitchcott | Mick Channon | ||
| 2 | 6 | .5 | Jack Dean | Bill Turner | |
| 3 | 3 | 0.2 | Eddie Ahern | Peter Grayson | |
| 4 | 4 | 0.1 | Jimmy Quinn | David Evans | |
| 5 | 1 | 0.3 | Ian Mongan | Pat Phelan | |
| 6 | 5 | 2.5 | Tolley Dean | Ronald Harris |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results