UK · Saturday, 3 October 2026 · 16:55 IST
Newmarket: British Ebf Premier Fillies' Handicap Stakes (gbbplus Race)
Class 210fFlatGood To Firm
Result
Time 2m 2.06s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Saffie Osborne | William Haggas | ||
| 2 | 7 | 0.2 | Jack Nicholls | K. R. Burke | |
| 3 | 6 | 5.5 | Robert Havlin | John & Thady Gosden | |
| 4 | 2 | 1.25 | Daniel Muscutt | William Haggas | |
| 5 | 4 | 2.5 | Ray Dawson | Roger Varian | |
| 6 | 1 | 0.05 | Jack Callan | George Boughey |
Non-runners: Black Chiffon
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results