UK · Saturday, 18 July 2026 · 21:22 IST
Newmarket (July): National Stud "Confined" Handicap Stakes (For Horses With No More Than One Win)
Class 51m2fFlatGood To Firm£5,154
Result
Time 2m 6.15s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cieren Fallon | Harry Charlton | ||
| 2 | 5 | 0.05 | Ray Dawson | T J Kent | |
| 3 | 4 | 1.75 | David Probert | Alan King | |
| 4 | 6 | .75 | Luke Morris | Sir Mark Prescott Bt | |
| 5 | 2 | 48 | Edward Greatrex | Michael Appleby |
Non-runners: Ziggy's Avenger
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results