Ireland ยท Sunday, 12 October 2025 ยท 20:15 IST
Naas: Irish Stallion Farms EBF Bluebell Stakes (Fillies' & Mares' Listed)
ListedClass 11m4fFlatYieldingโฌ29,500
Race card
19 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Expert Eye โ Beshayer | 4 | 9-7 | Declan McDonogh | Joseph Patrick O'Brien | -12359 |
| 2 | 8 | Masar โ Smiling Blue Eyes | 4 | 9-7 | Ben Coen | J P Murtagh | 314226 |
| 3 | 12 | Study Of Man โ Chinoiseries | 4 | 9-7 | Colin Keane | Mrs John Harrington | 8-8484 |
| 4 | 13 | Galileo Gold โ Two For Tea | 4 | 9-7 | J M Sheridan | Joseph Patrick O'Brien | 0622-0 |
| 5 | 16 | Buratino โ Lunette | 5 | 9-7 | Gary Carroll | R P Cody | 362010 |
| 6 | 3 | Bated Breath โ Ghand | 4 | 9-7 | Dylan Browne McMonagle | Joseph Patrick O'Brien | 226045 |
| 7 | 11 | Le Havre โ Romiyna | 4 | 9-7 | Chris Hayes | D K Weld | 3-5235 |
| 8 | 18 | Fracas โ Take Flight | 4 | 9-7 | W J Lee | P Twomey | 141356 |
| 10 | 17 | Le Havre โ Moonrise Landing | 3 | 9-1 | Seamie Heffernan | Mrs John Harrington | 361572 |
| 11 | 14 | Too Darn Hot โ Calyxa | 3 | 9-1 | Rory Cleary | Noel Meade | 477577 |
| 12 | 6 | Zarak โ Deremah | 3 | 9-1 | Leigh Roche | D K Weld | -11648 |
| 13 | 2 | Wootton Bassett โ Heaven Of Heavens | 3 | 9-1 | Wayne Lordan | A P O'Brien | 053236 |
| 14 | 1 | Too Darn Hot โ Defrost My Heart | 3 | 9-1 | Andrew Slattery | John S O'Donoghue | 411 |
| 15 | 4 | Tiz The Law โ Fully Living | 3 | 9-1 | Ronan Whelan | A P O'Brien | 444098 |
| 16 | 10 | Earthlight โ Nahoodh | 3 | 9-1 | David Egan | Adrian Murray | 696055 |
| 19 | Toronado โ Zaphira | 4 | 9-7 | Nathan Crosse | Mrs John Harrington | -20289 | |
| 7 | Camelot โ Lustrous | 3 | 9-1 | Nathan Crosse | Joseph Patrick O'Brien | 5-5150 | |
| 9 | Wootton Bassett โ Laburnum | 3 | 9-1 | A P O'Brien | 5710 | ||
| 15 | Galileo โ Anna Karenina | 3 | 9-1 | A P O'Brien | 96-1 |
Racing information only. No betting. 18+ ยท All international racing ยท India results