Ireland · Thursday, 17 July 2025 · 22:50 IST
Leopardstown: Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden
1mFlatGood€11,800
Race card
10 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Teofilo – Bealach Nua | 2 | 9-2 | Ross Coakley | J S Bolger | |
| 2 | 8 | Havana Gold – On Her Way | 2 | 9-2 | Declan McDonogh | Joseph Patrick O'Brien | 08 |
| 3 | 2 | Wootton Bassett – Learza | 2 | 9-2 | Gavin Ryan | Donnacha Aidan O'Brien | |
| 4 | 10 | Elzaam – And Yet She Moves | 2 | 9-2 | Leigh Roche | Paul Stafford | 7 |
| 5 | 4 | Frankel – Prize Exhibit | 2 | 9-2 | Wayne Lordan | A P O'Brien | 39 |
| 6 | 3 | Kingman – Hibiscus | 2 | 9-2 | Dylan Browne McMonagle | Joseph Patrick O'Brien | 6 |
| 7 | 5 | Camelot – Shehreen | 2 | 9-2 | Chris Hayes | D K Weld | |
| 8 | 6 | Poet's Word – Star Of Saints | 2 | 9-2 | Adam Caffrey | Jamie Flynn | 08 |
| 9 | 1 | Gun Runner – Magical Dream | 2 | 9-2 | Jack Cleary(5) | A P O'Brien | |
| 10 | 9 | Frankel – Alocasia | 2 | 9-2 | Colin Keane | G M Lyons |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results