UK · Saturday, 12 July 2025 · 23:15 IST
Salisbury: Tony Brown Novice Stakes (GBB Race)
Class 47fFlatGood To Firm£4,860
Race card
9 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Galileo – Pink Dogwood | 4 | 9-12 | Rhys Clutterbuck | Tony Carroll | 45 |
| 2 | 4 | Night Of Thunder – Swiss Diva | 3 | 9-6 | Benoit De La Sayette | John & Thady Gosden | 8-1 |
| 3 | 9 | Invincible Spirit – Hilldale | 3 | 9-4 | Hector Crouch | Clive Cox | |
| 4 | 8 | Dream Ahead – Silver Cloud | 3 | 9-4 | Georgia Dobie | Craig Benton | 57 |
| 5 | 1 | Sioux Nation – Mo Chara | 3 | 9-4 | William Carver | Jamie Osborne | 2 |
| 6 | 7 | Inns Of Court – Cuilaphuca | 3 | 9-4 | Callum Hutchinson | Kevin Bishop | |
| 7 | 6 | Dark Angel – Tamarisk | 3 | 9-4 | Jim Crowley | Charles Hills | 45 |
| 8 | 3 | Havana Grey – Beleave | 3 | 9-4 | Jack Dace(7) | Luke Dace | |
| 2 | Bated Breath – Daffydowndilly | 3 | 8-13 | NON-RUNNER | Ian Williams | 02 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results