UK · Friday, 6 June 2025 · 20:30 IST
Epsom Downs: Oaks (Fillies' Group 1)
Group 1Class 11m4fFlatGood To Soft£325,033
Race card
9 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Night Of Thunder – Promising Run | 3 | 9-2 | William Buick | Charlie Appleby | 1111-1 |
| 2 | 5 | Dubawi – Tawkeel | 3 | 9-2 | Jim Crowley | Saeed bin Suroor | 1-4 |
| 3 | 3 | Frankel – Newspaperofrecord | 3 | 9-2 | Colin Keane | A P O'Brien | 213-1 |
| 4 | 4 | Night Of Thunder – Hertford Dancer | 3 | 9-2 | Oisin Murphy | John & Thady Gosden | 1-13 |
| 5 | 2 | Frankel – Multilingual | 3 | 9-2 | Ryan Moore | A P O'Brien | 21-1 |
| 6 | 7 | Pinatubo – Seagull | 3 | 9-2 | Tom Marquand | Ed Walker | 312-31 |
| 7 | 6 | Study Of Man – Regardez | 3 | 9-2 | Hector Crouch | Ralph Beckett | 1-2 |
| 8 | 8 | Australia – Dont Ask Me At All | 3 | 9-2 | Dylan Browne McMonagle | Joseph Patrick O'Brien | 313-51 |
| 9 | 9 | Wootton Bassett – Salsa | 3 | 9-2 | Wayne Lordan | A P O'Brien | 511-61 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results