UK · Wednesday, 13 November 2024 · 17:35 IST
Lingfield (AW): Win 1M 's Golden Goals Fillies' Handicap
Class 51m4fFlatStandardAll-weather£3,716
Race card
6 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mastercraftsman – Music In My Heart | 5 | 10-0 | Rossa Ryan | Ed Dunlop | 635033 |
| 2 | 5 | Dabirsim – Quemada | 3 | 9-9 | Callum Hutchinson | Andrew Balding | 514117 |
| 3 | 6 | Farhh – Gaze | 4 | 9-7 | Saffie Osborne | Ed Walker | 583-85 |
| 4 | 4 | Waldgeist – Not Misbegotten | 3 | 9-5 | David Egan | John Butler | 0135 |
| 5 | 3 | Starspangledbanner – Collate | 3 | 9-5 | Luke Morris | Heather Main | 380 |
| 6 | 1 | Iffraaj – Lady Tiana | 3 | 9-3 | David Probert | Lucy Wadham | 64798 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results