UK · Saturday, 13 July 2024 · 18:10 IST
Newmarket: Rossdales British Ebf Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
Class 37fFlatGood£10,823
Race card
10 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dark Angel – Kiltara | 2 | 9-2 | Billy Loughnane | Charles Hills | |
| 2 | 5 | Ghaiyyath – Coral Garden | 2 | 9-2 | Jim Crowley | William Knight | 2 |
| 3 | 2 | Shaman – Whistling Straits | 2 | 9-2 | Sean Levey | Richard Hannon | |
| 4 | 1 | Night Of Thunder – Promising Run | 2 | 9-2 | William Buick | Charlie Appleby | |
| 5 | 6 | Showcasing – Dream Dana | 2 | 9-2 | James Doyle | Archie Watson | |
| 6 | 3 | Expert Eye – Puzzling | 2 | 9-2 | Jonny Peate(3) | Darryll Holland | 87 |
| 7 | 7 | Siyouni – Run Wild | 2 | 9-2 | Ryan Moore | Ollie Sangster | 2 |
| 8 | 10 | Sergei Prokofiev – Anwar | 2 | 9-2 | Kieran Shoemark | Ed Dunlop | |
| 9 | 8 | Sottsass – Isobel Baillie | 2 | 9-2 | Clifford Lee | George Scott | 43 |
| 10 | 9 | Earthlight – Achnaha | 2 | 9-2 | J F Egan | Dean Ivory | 6 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results