Germany · Sunday, 21 April 2024 · 19:00 IST
Cologne: Preis Karin Baronin von Ullmann - Schwarzgold-Rennen (Group 3) (3yo Fillies) (Turf)
Group 3Class 11mFlatHeavy£34,783
Race card
8 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brametot – Santanna | 3 | 9-2 | Bauyrzhan Murzabayev | P Schiergen | 1- |
| 2 | 7 | Lawman – La Reine Noir | 3 | 9-2 | Martin Seidl | Andreas Suborics | 132- |
| 3 | 1 | Saxon Warrior – Quaduna | 3 | 9-2 | Hugo Boutin | Andreas Suborics | 1- |
| 4 | 6 | Massaat – Bakoura | 3 | 9-2 | Billy Loughnane | J S Moore | 7311-1 |
| 5 | 3 | Acclamation – Royal Princess | 3 | 9-2 | Sibylle Vogt | P Schiergen | 212- |
| 6 | 5 | Counterattack – Scouting | 3 | 9-2 | Thore Hammer Hansen | Henk Grewe | 35-3 |
| 7 | 8 | Areion – Well Spoken | 3 | 9-2 | Jozef Bojko | Maxim Pecheur | 133-3 |
| 8 | 4 | Palace Prince – Words Of Love | 3 | 9-2 | Bayarsaikhan Ganbat | S Smrczek | 524-1 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results