UK · Friday, 22 March 2024 · 22:13 IST
Newbury: Get A Run For Your Money Handicap Chase
Class 42m6½fChaseGood To Soft£6,337
Race card
8 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presenting – Sagarich | 8 | 12-0 | Will Featherstone(10) | Jamie Snowden | 292-4P | |
| 2 | Flemensfirth – Vics Miller | 8 | 12-0 | Craig Nichol | Rose Dobbin | U2-821 | |
| 3 | Ballingarry – Playa Du Charmil | 8 | 11-8 | Sean Bowen | Peter Bowen | 67-441 | |
| 4 | Masked Marvel – Aisance | 7 | 11-8 | Harry Bannister | Richard J Bandey | 32-425 | |
| 5 | Yeats – Present Venture | 9 | 11-7 | Kevin Brogan | Toby Lawes | -P3072 | |
| 6 | Getaway – Miracle Lady | 10 | 11-6 | Jack Tudor | David Pipe | 21-334 | |
| 7 | Curtain Time – Isserkelly Lady | 8 | 11-6 | Bryony Frost | Lucy Wadham | 1-1P16 | |
| 8 | Mount Nelson – Cashalass | 6 | 11-2 | Tom Cannon | Alan King | 86P-24 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results