UK · Tuesday, 12 December 2023 · 20:40 IST
Fontwell: Win 2,000,000 's Golden Goals Handicap Chase
Class 42m3½fChaseHeavy£9,050
Result
Time 5m 43.72s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rex Dingle | Ben Clarke | ||
| PU | 1 | - | Harry Reed | Michael Hawker | |
| PU | 7 | - | Thomas Garner | Ben Pauling | |
| PU | 4 | - | Charlie Deutsch | Venetia Williams | |
| REF | 5 | - | Niall Houlihan | Gary Moore |
Non-runners: Moytier (doubly declared), Pawpaw (self certificate)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results