USA · Sunday, 15 October 2023 · 01:42 IST
Keeneland: Franklin Stakes (Grade 2) (3yo+ Fillies & Mares) (Turf)
Grade 2Class 15½fFlatFirm£175,000
Race card
9 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mizzen Mast – Zeezee Zoomzoom | 6 | 8-12 | Tyler Gaffalione | Brad H Cox | 1-1114 |
| 2 | 2 | Power – Storyline | 5 | 8-8 | Joel Rosario | William Mott | -54322 |
| 3 | 3 | Tapizar – Pay Day Kitten | 5 | 8-8 | Gerardo Corrales | Kelly J Breen | 113235 |
| 4 | 4 | National Defense – Thames Pageant | 4 | 8-8 | John R Velazquez | Wesley A Ward | 14-106 |
| 5 | 5 | Kantharos – Stormy Regatta | 5 | 8-12 | Florent Geroux | Jonathan Thomas | 232411 |
| 6 | 6 | Flatter – Translator | 4 | 8-8 | Alexis Achard | Eric N Foster | 321494 |
| 7 | 7 | Dubawi – Usherette | 3 | 8-6 | Luis Saez | Charlie Appleby | 212311 |
| 8 | 8 | Cairo Prince – Never Ever | 5 | 8-8 | Flavien Prat | Philip Damato | 171-23 |
| 9 | 9 | Run Away And Hide – Biogios Gift | 3 | 8-6 | Joseph D Ramos | Hugo Andrade | 354317 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results