UK · Wednesday, 4 October 2023 · 19:20 IST
Catterick: Racing To School Nursery
Class 55fFlatGood£4,527
Race card
9 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Bungle Inthejungle – Mochachino | 2 | 9-10 | Jason Watson | David Omeara | 026341 |
| 3 | 9 | Bungle Inthejungle – Rebecca Rolfe | 2 | 9-4 | Hollie Doyle | Katie Scott | 640 |
| 4 | 2 | Kodi Bear – Speed Skater | 2 | 9-2 | Tom Eaves | Kevin Ryan | 470318 |
| 5 | 1 | Adaay – Nellie Ellis | 2 | 9-0 | Oisin Orr | Lucinda Russell | 83654 |
| 6 | 3 | Dandy Man – Prem Ramya | 2 | 8-13 | Jonny Peate(3) | Roger Fell & Sean Murray | 378128 |
| 7 | 5 | Ribchester – Petite Georgia | 2 | 8-11 | William Pyle(5) | Craig Lidster | 6834 |
| 8 | 8 | Invincible Army – All On Red | 2 | 8-11 | Ben Curtis | Roger Fell & Sean Murray | 58632 |
| 9 | 6 | Soldier's Call – Tilly Trotter | 2 | 8-5 | Joanna Mason | John Quinn | 866651 |
| 4 | Havana Grey – Blithe Spirit | 2 | 9-11 | NON-RUNNER | Craig Lidster | 819465 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results