UK · Tuesday, 1 August 2023 · 22:25 IST
Yarmouth: Download The At The Races App Classified Stakes
Class 65fFlatGood To Soft£5,234
Race card
15 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Casamento – Dixieland Kiss | 9 | 9-9 | Hollie Doyle | Charlie Wallis | 277324 |
| 2 | 6 | Aclaim – Rio's Cliffs | 4 | 9-9 | Elisha Whittington(5) | Scott Dixon | 240887 |
| 3 | 1 | Acclamation – Corncockle | 5 | 9-9 | Josephine Gordon | Phil Mcentee | 858654 |
| 4 | 12 | Night Of Thunder – Khaseeb | 5 | 9-9 | Royston Ffrench | Christine Dunnett | 753152 |
| 5 | 15 | Harbour Watch – Anything | 6 | 9-9 | Darragh Keenan | John Ryan | 7-3509 |
| 6 | 13 | Elusive City – Helen Fourment | 5 | 9-9 | Stefano Cherchi | Robert Cowell | 0-1087 |
| 7 | 11 | Hot Streak – Dark Reckoning | 4 | 9-9 | Rhys Clutterbuck | Gary Moore | 463262 |
| 9 | 10 | Dragon Pulse – Primal Snow | 5 | 9-9 | Ray Dawson | Michael Appleby | 547768 |
| 11 | 8 | Ardad – Pallas | 4 | 9-9 | Marco Ghiani | J R Jenkins | 794532 |
| 12 | 14 | Aclaim – Passionable | 3 | 9-6 | Adam Farragher(3) | William Jarvis | 0570 |
| 13 | 5 | Night Of Thunder – Kassuta | 3 | 9-6 | Callum Shepherd | Robert Cowell | 09-437 |
| 4 | Adaay – Dutch Desire | 4 | 9-9 | George Wood | Charlie Wallis | 482756 | |
| 2 | Lethal Force – Glee Club | 4 | 9-9 | Jason Watson | Darryll Holland | 607357 | |
| 3 | Brazen Beau – Spritzig | 3 | 9-6 | Neil Callan | Stuart Williams | 56-839 | |
| 9 | Kuroshio – Scrumptious | 3 | 9-6 | NON-RUNNER | Tom Ward | 8-7285 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results