UK · Tuesday, 20 June 2023 · 00:00 IST
Brighton: Play With The Finest Bookmaker, Handicap
Class 67fFlatSoft£3,245
Result
Time 1m 25.05s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Taylor Fisher | Sir Mark Todd | ||
| 2 | 6 | 1.5 | Kaiya Fraser | Joseph Parr | |
| 3 | 2 | 1 | Luke Catton | Stuart Williams | |
| 4 | 5 | 2.5 | Stefano Cherchi | Marco Botti | |
| 5 | 7 | 6 | Rhiain Ingram | Laura Mongan |
Non-runners: Angelic Divas (unsuitable ground), Hurricane Kiko (unsuitable ground)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results