UK · Saturday, 3 June 2023 · 19:00 IST
Musselburgh: Edinburgh Gin Raspberry Selling Stakes
Class 25fFlatGood To Firm
Result
Time 59.81s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | James Sullivan | Ollie Pears | ||
| 2 | 4 | 0.2 | Oisin Orr | Michael Bell | |
| 3 | 1 | 0.2 | Billy Garritty | John Quinn | |
| 4 | 2 | 0.3 | Paul Mulrennan | Jack Channon | |
| 5 | 6 | .75 | Jonny Peate | Roger Fell | |
| 6 | 5 | 7 | Graham Lee | Iain Jardine | |
| 7 | 3 | 1.25 | Sam James | K R Burke |
Non-runners: Mummy Peas (self certificate)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results