Ireland ยท Saturday, 8 April 2023 ยท 18:40 IST
Fairyhouse: Tom Quinlan Electrical Maiden Hurdle
2m4fHurdleYieldingโฌ8,850
Race card
28 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walk In The Park โ Aladiyna | 5 | 11-12 | Mark Walsh | Peter Fahey | 663 | |
| 2 | Tau Ceti โ Dead End | 6 | 11-12 | Patrick M O'Brien(7) | R K Watson | ||
| 3 | Fame And Glory โ Tornade D'ainay | 7 | 11-12 | Rachael Blackmore | Henry De Bromhead | 14/ | |
| 4 | Libertarian โ Lady Derrinlaur | 5 | 11-12 | Simon Torrens | Francis J Flood | 0 | |
| 5 | Altruistic โ Rosshill Opera | 5 | 11-12 | Peter Smithers(7) | R K Watson | 49570 | |
| 6 | Court Cave โ Unique Snoopy | 5 | 11-12 | Peter Carberry | A J Martin | 7-10 | |
| 7 | Mustameet โ Village Honours | 7 | 11-12 | Shane Fitzgerald(3) | Thomas Gibney | 7U | |
| 8 | Vendangeur โ French Impressions | 5 | 11-12 | Conor McNamara | Liam G Obrien | 67 | |
| 9 | Lawman โ Seaworthy | 5 | 11-12 | Dillon Maxwell(7) | V C Ward | 07 | |
| 10 | Milan โ Roztoc | 5 | 11-12 | Danny Mullins | S R B Crawford | P | |
| 11 | Mount Nelson โ Dollar's Worth | 5 | 11-12 | Keith Donoghue | Gavin Cromwell | 123 | |
| 12 | Walk In The Park โ I'm All You Need | 5 | 11-12 | Jody McGarvey | Paul Nolan | 34099 | |
| 13 | Fame And Glory โ La Reine Chic | 6 | 11-12 | Kevin Sexton | R K Watson | 3-9 | |
| 14 | Morozov โ Lady Shanrod | 5 | 11-12 | Liam McKenna(5) | Jamie Albert Sloan | 95 | |
| 15 | Stowaway โ Socker Toppen | 9 | 11-12 | L P Dempsey | Luke Comer | 341/5- | |
| 16 | Policy Maker โ Ceola | 5 | 11-12 | Donagh Meyler | Paul W Flynn | 0U6 | |
| 17 | Born To Sea โ Zaidiyna | 6 | 11-12 | Michael O'Sullivan(5) | Gordon Elliott | 31-21 | |
| 18 | Soldier of Fortune โ Can U Imagine | 6 | 11-12 | Kieren Buckley(3) | Gordon Elliott | 228 | |
| 20 | Walk In The Park โ Miss Blueyes | 5 | 11-5 | Richard Deegan | Peter John Flood | 0-750U | |
| 21 | Califet โ Miss Kettlewell | 5 | 11-5 | Sean Flanagan | Mrs Denise Foster | 463 | |
| 23 | Farhh โ Strictly Lambada | 4 | 11-2 | Darragh O'Keeffe | Thomas Gibney | 2 | |
| 24 | Hillstar โ Luanna | 4 | 11-2 | P J O'Hanlon(5) | Matthew J Smith | P | |
| 25 | Elusive Pimpernel โ Rhythm Nation | 4 | 10-9 | Denis O'Regan | Gordon Elliott | ||
Mount Nelson โ Keppols Queen | 5 | 11-5 | NON-RUNNER | Martin Brassil | P | ||
Doyen โ Warriar Princess | 7 | 11-5 | Thomas Gibney | 45-9U7 | |||
Mastercraftsman โ Gelenschik | 4 | 11-2 | Ricky Doyle | Noel C Kelly | 2 | ||
Casamento โ Tomyros | 7 | 11-12 | E Sheehy | 98/FPP | |||
Jukebox Jury โ Kalbee | 4 | 11-2 | Gordon Elliott |
Racing information only. No betting. 18+ ยท All international racing ยท India results