UK · Tuesday, 14 February 2023 · 20:15 IST
Ayr: Raceday Saturday 11 March Maiden Hurdle (GBB Race)
Class 42m4½fHurdleGood To Soft£4,547
Race card
11 runners| No | Dr | Horse | Age | Wt | Jockey | Trainer | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getaway – Lady Madison | 6 | 11-9 | Derek Fox | Lucinda Russell | P- | |
| 2 | Martaline – Thisbee Du Mathan | 5 | 11-9 | Charlotte Jones(3) | James Moffatt | 42F-3U | |
| 3 | Milan – So Proper | 8 | 11-9 | Nicky Richards | 2322/ | ||
| 4 | Sholokhov – Lowroad Cross | 7 | 11-9 | Sean Quinlan | Ian Duncan | P30-5 | |
| 5 | Ocovango – Had To Be Done | 6 | 11-9 | Conor O'Farrell | Rebecca Menzies | 232 | |
| 6 | Cokoriko – Rive Gauche | 6 | 11-9 | Fergus Gregory | Olly Murphy | 45-532 | |
| 7 | Court Cave – Gowiththeflo | 6 | 11-9 | Brian Hughes | Donald Mccain | 1-4 | |
| 8 | Kalanisi – Boarding Pass | 6 | 11-9 | J J Slevin | S R B Crawford | -83347 | |
| 9 | Great Pretender – Sea Pearl | 6 | 11-9 | Ryan Mania | R Mike Smith | 5-PPP6 | |
| 10 | Black Sam Bellamy – Inthesettlement | 7 | 11-2 | Sam Coltherd | Leonard Kerr | 90- | |
| 11 | Schiaparelli – Primrose Time | 5 | 11-2 | R Mike Smith | 0 |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results