USA · Saturday, 17 September 2022 · 01:37 IST
Aqueduct: Jockey Club Oaks Invitational Stakes (3yo Fillies) (Inner Course) (Turf)
Grade 311fFlatFirm
Result
Time 2m 12.38s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Irad Ortiz Jr | Chad C Brown | ||
| 2 | 4 | .5 | Frankie Dettori | A Wohler | |
| 3 | 5 | .75 | Chris Landeros | Ian R Wilkes | |
| 4 | 6 | 1.75 | Flavien Prat | Todd Pletcher | |
| 5 | 3 | 1.75 | Javier Castellano | Christophe Clement | |
| 6 | 2 | 10.75 | Luis Saez | William Mott |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results