UK · Friday, 6 May 2022 · 19:20 IST
Ascot: British Stallion Studs EBF Maiden Fillies' Stakes (GBB Race)
Class 45fFlatGood
Result
Time 1m 3.42s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rossa Ryan | David Loughnane | ||
| 2 | 1 | 1.75 | Callum Shepherd | Michael Bell | |
| 3 | 2 | 0.1 | Pat Dobbs | Richard Hannon | |
| 4 | 3 | 1 | Kieran Shoemark | Charles Hills | |
| 5 | 6 | 2.25 | David Egan | Roger Varian |
Non-runners: Miss Gallagher (self certificate)
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results