UK · Thursday, 14 April 2022 · 20:05 IST
Newmarket: Feilden Stakes (Listed)
ListedClass 19fFlatGood
Result
Time 1m 50.89s| Pos | No | Horse | Btn | Jockey | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | David Egan | Roger Varian | ||
| 2 | 5 | 3.25 | William Buick | Andrew Balding | |
| 3 | 1 | .75 | Joe Fanning | Charlie & Mark Johnston | |
| 4 | 6 | 1.75 | Marco Ghiani | Charles Hills | |
| 5 | 2 | 0.1 | Tom Marquand | Martyn Meade | |
| 6 | 3 | 7.5 | Sean Levey | Richard Hannon |
Racing information only. No betting. 18+ · All international racing · India results