International jockey
Mr Joshua Brown
8 recent runs · 1 wins · 4 top-3 · strike rate 13%
| Date | Pos | Race | Course | Horse |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 16 October 2026 | 7/14 | Watch Racing Replays At racingtv.com Amateur Jockeys' Handicap Stakes | Redcar · UK | Jam Lass |
| Wednesday, 23 September 2026 | 3/12 | Aja Novice Amateur Jockeys' Handicap Stakes (Riders Had Ridden No More Than 3 Winners At Start Of Season) | Redcar · UK | Irish Incentive |
| Saturday, 19 September 2026 | 5/14 | Turners Amateur Jockeys' Cambridgeshire (Class 4 Handicap) (Special Rider Conditions) | Newmarket · UK | Rapide Vega |
| Monday, 31 August 2026 | 3/10 | Aja Amateur Jockeys' Handicap Stakes | Ripon · UK | Jam Lass |
| Sunday, 29 March 2026 | 16/22 | Download The RacedayReady App Amateur Jockeys' Handicap (Str) | Doncaster · UK | Thanks Angel |
| Saturday, 10 January 2026 | 8/9 | Amateur Jockeys' Handicap | Newcastle (AW) · UK | Quintus Arrius |
| Friday, 5 December 2025 | 1/11 | Always Gamble Responsibly Amateur Jockeys' Handicap | Newcastle (AW) · UK | Aisling Oscar |
| Tuesday, 25 November 2025 | 3/13 | Always Gamble Responsibly Amateur Jockeys' Handicap | Wolverhampton (AW) · UK | Aisling Oscar |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.