International jockey
Kobe Vanderbeke
30 recent runs · 0 wins · 3 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Horse |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 16 August 2026 | 4/6 | Prix Restaurant "Le Matisse" | Le Touquet · France | Not So Silly |
| Sunday, 16 August 2026 | 4/10 | Prix Saracen Nutrition Equine | Le Touquet · France | Abrasso |
| Sunday, 16 August 2026 | 3/10 | Prix Hotel Regina Hardelot | Le Touquet · France | Inside Matters |
| Tuesday, 28 July 2026 | 14/15 | Devouement Pour Les Courses By L'aedg - Prix De La Vallee De L'automne | Compiegne · France | Amouage |
| Saturday, 11 July 2026 | 12/13 | Prix Du Chemin Du Tocq | Clairefontaine · France | Not So Silly |
| Saturday, 11 July 2026 | 9/15 | Prix De La Route Des Roseraies | Clairefontaine · France | Gran Habano |
| Wednesday, 24 June 2026 | 6/10 | Al. Merisiers Handicap | Chantilly · France | Gran Habano |
| Wednesday, 24 June 2026 | 10/10 | Al. Plaine Handicap | Chantilly · France | Valento |
| Friday, 12 June 2026 | 3/11 | Prix des Etangs Saint-Quentin (Handicap) (Turf) | Saint-Cloud · France | Abrasso |
| Thursday, 4 June 2026 | 14/15 | Prix du Parc de Montsouris (Handicap) (Turf) | Longchamp · France | Kenor |
| Sunday, 3 May 2026 | 9/14 | Prix de Popincourt (Handicap) (Turf) | Longchamp · France | Abrasso |
| Wednesday, 8 April 2026 | 13/13 | Prix du Cap de la Heve (Handicap) (All Weather) (Polytrack) | Deauville · France | The Time |
| Tuesday, 7 April 2026 | 13/13 | Prix de l'Operation Boston (Handicap) (All Weather) (Polytrack) | Deauville · France | Not So Silly |
| Monday, 30 March 2026 | 13/13 | Prix de la Tete du Rond (Maiden) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Son Of Zor |
| Monday, 30 March 2026 | 11/11 | Prix du Bois de Perthe (Claimer) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Gran Habano |
| Monday, 23 March 2026 | 8/15 | Prix de la Rue des Cascades (Handicap) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Not So Silly |
| Tuesday, 3 March 2026 | 13/13 | Prix des Allees Cavalieres (Handicap) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Not So Silly |
| Tuesday, 3 March 2026 | 10/10 | Prix de la Fu Madame (Claimer) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Gran Habano |
| Friday, 20 February 2026 | 11/12 | Prix de la Route du Blanc Fosse (Handicap) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Amouage |
| Friday, 20 February 2026 | 14/14 | Prix de la Pierre de Rhuis (Maiden) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Have A Nice Day |
| Friday, 20 February 2026 | 8/11 | Prix de la Route des Sangliers (Handicap) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Showboated |
| Thursday, 19 February 2026 | 5/15 | Prix de l'Allee du Pont Au Roi (Handicap) (All Weather) (Polytrack) | Chantilly · France | Abrasso |
| Friday, 9 January 2026 | 3/13 | Prix de la Catene de Containers (Handicap) (5yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Deauville · France | Abrasso |
| Friday, 9 January 2026 | 9/14 | Prix du Bassin du Commerce (Handicap) (5yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Deauville · France | Victory Salute |
| Friday, 9 January 2026 | 13/14 | Prix de l'Eglise Saint-Joseph (Handicap) (5yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Deauville · France | Sixtus |
| Thursday, 18 December 2025 | 8/16 | Prix du Massif Armoricain (Handicap) (3yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Deauville · France | Victory Salute |
| Thursday, 18 December 2025 | 14/16 | Prix du Domfrontais (Handicap) (3yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Deauville · France | No Day Never |
| Thursday, 18 December 2025 | 12/16 | Prix du Mortainais (Handicap) (3yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Deauville · France | Abrasso |
| Tuesday, 9 December 2025 | 7/15 | Prix des Pistes de Lamorlaye (Handicap) (3yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Chantilly · France | Amouage |
| Tuesday, 9 December 2025 | 16/16 | Prix du Parc des Aigles (Handicap) (3yo+) (All-Weather Track) (Polytrack) | Chantilly · France | Elegance Doree |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.