International horse
Rubys Cube
10 recent runs · 1 wins · 3 top-3 · strike rate 10%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 September 2019 | 2/11 | Doorchester Suite Luxury Collection Mares' Handicap Hurdle | Worcester · UK | Sean Bowen |
| Sunday, 2 September 2018 | 1/11 | Carpet Gallop Supporting Racing Handicap Hurdle | Worcester · UK | Sean Bowen |
| Wednesday, 15 August 2018 | 2/10 | Myracing.com For And Tips Mares' Handicap Hurdle | Worcester · UK | Sean Bowen |
| Sunday, 24 June 2018 | PU/10 | ToteWIN At totesport.com Novices' Handicap Hurdle (Div II) | Worcester · UK | Richard Patrick |
| Friday, 15 June 2018 | 11/15 | Racing Partnership Mares' Handicap Hurdle | Newton Abbot · UK | Robert Dunne |
| Wednesday, 23 August 2017 | F/7 | Startin Skoda Mares' Maiden Hurdle (Qualifier) | Worcester · UK | Trevor Whelan |
| Thursday, 27 July 2017 | 6/12 | localparkingsecurity.co.uk Novices' Hurdle | Worcester · UK | Trevor Whelan |
| Thursday, 22 June 2017 | 4/8 | Walters Group Novices' Hurdle | Ffos Las · UK | Trevor Whelan |
| Thursday, 1 June 2017 | 4/5 | Wrw Construction Ltd Mares' Novices' Hurdle | Ffos Las · UK | Trevor Whelan |
| Wednesday, 16 November 2016 | 8/12 | Whitson Bloodstock David Nicholson Memorial Fillies' 'Junior' Standard Open NH Flat Race | Warwick · UK | Trevor Whelan |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.