International horse
Shine
7 recent runs · 0 wins · 2 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 26 September 2016 | 4/12 | Royds Withy King Handicap | Bath · UK | Luke Morris |
| Friday, 19 August 2016 | 8/9 | Sarah Jane Smith Memorial Handicap | Salisbury · UK | Nicky Mackay |
| Wednesday, 10 August 2016 | 3/4 | BYP Handicap (Bath Summer Stayers' Series Qualifier) | Bath · UK | Luke Morris |
| Saturday, 2 July 2016 | 6/8 | Powerpart Fillies' Handicap | Beverley · UK | P J McDonald |
| Friday, 10 June 2016 | 8/10 | Chepstowmachinesales.co.uk For Kubota Mini Excavators Maiden Fillies' Stakes | Chepstow · UK | Luke Morris |
| Wednesday, 4 May 2016 | 3/7 | Simply Red Here On 1st July Maiden Fillies' Stakes | Chelmsford City (AW) · UK | Luke Morris |
| Wednesday, 30 September 2015 | 10/12 | Wilkins Kennedy British Stallion Studs EBF Maiden Stakes (Plus 10) (Div 2) | Salisbury · UK | Oscar Pereira |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.