International horse
Cappuccino Man
27 recent runs · 1 wins · 6 top-3 · strike rate 4%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 1 August 2020 | 14/14 | Follow Kilbeggan On Facebook Handicap Chase (0-102) | Kilbeggan · Ireland | Barry Browne |
| Saturday, 25 July 2020 | PU/9 | Newtown Cove Handicap Chase (0-109) | Tramore · Ireland | Mr J W Reilly |
| Wednesday, 1 July 2020 | 11/14 | Emly Handicap Chase (0-102) | Tipperary · Ireland | Barry Browne |
| Sunday, 22 March 2020 | 11/15 | Racing TV Handicap Hurdle (80-109) | Downpatrick · Ireland | Barry Browne |
| Sunday, 27 October 2019 | 8/15 | Glenman Corporation Handicap Chase (0-102) | Galway · Ireland | Barry Browne |
| Friday, 11 October 2019 | 8/11 | Molson Coors Beginners Chase | Downpatrick · Ireland | Barry Browne |
| Monday, 30 September 2019 | 10/16 | Castlerea Beginners Chase | Roscommon · Ireland | Barry Browne |
| Friday, 6 September 2019 | 7/15 | Devitts And Doheny & Nesbitt Handicap Hurdle (80-102) | Kilbeggan · Ireland | Paddy Kennedy |
| Monday, 26 August 2019 | 1/7 | Charles Caldwell Memorial Maiden Hurdle | Downpatrick · Ireland | Darragh O'Keeffe |
| Tuesday, 20 August 2019 | 10/12 | Callan Tansey Handicap Hurdle (80-102) | Sligo · Ireland | Darragh O'Keeffe |
| Sunday, 28 April 2019 | 8/15 | Kennedy's Bar Sligo Handicap Hurdle (80-102) (Div 2) | Sligo · Ireland | Barry Browne |
| Sunday, 21 April 2019 | 6/16 | Munster Waste Management Handicap Hurdle (80-116) | Cork · Ireland | Cathal Landers |
| Sunday, 24 March 2019 | UR/12 | Molson Coors Handicap Hurdle (80-109) | Downpatrick · Ireland | Danny Hand |
| Monday, 4 March 2019 | 5/13 | TRI Equestrian Handicap Hurdle (80-109) | Leopardstown · Ireland | Barry Browne |
| Saturday, 23 February 2019 | 2/10 | Handicap Hurdle (80-102) | Fairyhouse · Ireland | Barry Browne |
| Saturday, 9 February 2019 | 4/20 | Adare Manor Opportunity Handicap Hurdle (80-109) | Naas · Ireland | Michael Stenson |
| Thursday, 24 January 2019 | 3/20 | Langton House Hotel Handicap Hurdle (80-102) | Gowran Park · Ireland | Barry Browne |
| Friday, 28 December 2018 | 8/17 | Parkway Shopping Centre Handicap Hurdle (80-102) (Div 2) | Limerick · Ireland | Barry Browne |
| Tuesday, 1 May 2018 | PU/14 | Fbd Handicap Hurdle (80-95) | Ballinrobe · Ireland | Barry Browne |
| Sunday, 15 April 2018 | 3/11 | www.tramore-racecourse.com Handicap Hurdle (80-109) | Tramore · Ireland | Barry Browne |
| Sunday, 18 February 2018 | 8/19 | Get Your 2018 Navan Membership Maiden Hurdle | Navan · Ireland | Barry Browne |
| Saturday, 26 November 2016 | 10/11 | Race That Stops A County Thyestes Jan 26th 2017 Maiden Hurdle | Gowran Park · Ireland | Ian McCarthy |
| Thursday, 17 March 2016 | 20/20 | Daily Mirror Maiden Hurdle | Down Royal · Ireland | Ian McCarthy |
| Wednesday, 17 February 2016 | 7/18 | Festival Party Pack From 25 Euro Maiden Hurdle | Punchestown · Ireland | Ian McCarthy |
| Saturday, 16 January 2016 | 3/10 | Tipper Road (pro/am) Flat Race | Naas · Ireland | Barry Browne |
| Sunday, 27 December 2015 | 2/12 | Games Flat Race | Leopardstown · Ireland | Barry Browne |
| Sunday, 6 December 2015 | 5/14 | Old House, Kill (pro/am) Flat Race | Punchestown · Ireland | Barry Browne |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.