International horse
Golden Fastnet
6 recent runs · 2 wins · 4 top-3 · strike rate 33%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 2 December 2015 | 3/16 | Prix Petite Etoile (3yo Fillies) (Polytrack) | Deauville · France | Stephane Pasquier |
| Monday, 21 September 2015 | 4/9 | Prix de l'Oak Tree (Conditions) (3yo) (Polytrack) | Chantilly · France | Stephane Pasquier |
| Sunday, 16 August 2015 | 1/8 | Prix de Coudray (Conditions) (3yo) (Polytrack) | Deauville · France | Stephane Pasquier |
| Friday, 3 July 2015 | 4/4 | Prix de Fourneville (Conditions) (3yo Fillies) (Turf) | Deauville · France | Stephane Pasquier |
| Tuesday, 5 May 2015 | 2/10 | Prix Nubienne (Conditions) (3yo Fillies) (Turf) | Saint-Cloud · France | Christophe Soumillon |
| Friday, 26 September 2014 | 1/8 | Prix Allee d'Amour (Maiden) (Unraced 2yo Fillies) (Turf) | Saint-Cloud · France | Christophe-Patrice Lemaire |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.