International horse
Noble Cause
8 recent runs · 0 wins · 0 top-3 · strike rate 0%
| Date | Pos | Race | Course | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 15 July 2015 | 8/8 | Young Epilepsy Handicap | Lingfield · UK | Luke Morris |
| Tuesday, 23 June 2015 | 9/10 | Cobb Digital PR Handicap (Div 1) | Brighton · UK | Callum Shepherd |
| Wednesday, 29 April 2015 | 8/9 | Titanbet.co.uk Handicap | Lingfield (AW) · UK | Daniel Muscutt |
| Tuesday, 3 February 2015 | 8/8 | Watch On Racing UK App Handicap | Kempton (AW) · UK | Paddy Pilley |
| Thursday, 11 September 2014 | 6/10 | 32Red.com Nursery | Chepstow · UK | Daniel Muscutt |
| Wednesday, 6 August 2014 | 7/7 | 200 Deposit Bonus At winner.com Maiden Fillies' Stakes | Lingfield (AW) · UK | Cam Hardie |
| Thursday, 24 July 2014 | 5/6 | 32red/british Stallion Studs Ebf Maiden Stakes | Lingfield (AW) · UK | Fergus Sweeney |
| Monday, 30 June 2014 | 8/9 | EBF Stallions Median Auction Maiden Fillies' Stakes | Windsor · UK | Fergus Sweeney |
Racing information only. No betting. 18+ · All times IST.